Bảng giá
Công suất | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Giá |
40W | 50 | 800 | 3.200.000 |
50W | 50 | 800 | 3.700.000 |
60W | 55 | 1250 | 5.400.000 |
80W | 80 | 1250 | 6.400.000 |
100W | 80 | 1600 | 9.000.000 |
130W | 80 | 1650 | |
150W | 80 | 1650 |
Sơ đồ kết nối ống phóng laser Co2 và nguồn laser
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.